Register Our Newsletter
Leading Manufacturer for RF mm/ Microwave Active and Passive Solution.
You can always relay on our stable team.
For more detail information, please contact us
M/N | Description | Freq. Low (GHz) | Freq. High (GHz) | Insert Loss (dB) | Isolation (dB) | Amp Imbalance (dB) | Phase Imbalance (deg) | Avg. Power (W) | VSWR | Connector |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNHB9000200040A | 90D Hybrid | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 22 | 0.5 | 2 | 50 | 1.1 | SMA |
XNHB9000200040B | 90D Hybrid | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 20 | 0.5 | 2 | 250 | 1.2 | N |
XNHB9000250050A | 90D Hybrid | 0.25 | 0.5 | 0.3 | 22 | 0.5 | 2 | 50 | 1.1 | SMA |
XNHB1800300050A | 180D Hybrid | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 28 | ±0.2 | ±5 | 50 | 1.2 | SMA |
XNHB9000380052B | 90D Hybrid | 0.38 | 0.52 | 0.2 | 22 | 0.3 | 3 | 200 | 1.2 | N |
XNHB9000380052A | 90D Hybrid | 0.38 | 0.52 | 0.3 | 22 | 0.3 | 3 | 120 | 1.1 | N |
XNHB9000400080A | 90D Hybrid | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 22 | 0.5 | 2 | 50 | 1.2 | SMA |
XNHB9000400600A | 90D Hybrid | 0.4 | 6 | 1.0 | 18 | 0.8 | 10 | 50 | 1.4 | SMA |
XNHB9000450090A | 90D Hybrid | 0.45 | 0.9 | 0.3 | 20 | 0.5 | 2 | 50 | 1.15 | SMA |
XNHB9000500100A | 90D Hybrid | 0.5 | 1 | 0.3 | 22 | 0.5 | 2 | 50 | 1.1 | SMA |
XNHB9000500200A | 90D Hybrid | 0.5 | 2 | 0.5 | 20 | 0.5 | 4 | 50 | 1.2 | SMA |
XNHB1800500100A | 180D Hybrid | 0.5 | 1 | 0.4 | 24 | ±0.3 | ±8 | 50 | 1.2 | SMA |
XNHB9000690270A | 90D Hybrid | 0.698 | 2.7 | 0.3 | 22 | 0.6 | 4 | 50 | 1.15 | SMA |
XNHB9000700250B | 90D Hybrid | 0.698 | 2.5 | 0.3 | 22 | 0.6 | 4 | 120 | 1.2 | N |
XNHB1800750150A | 180D Hybrid | 0.75 | 1.5 | 0.5 | 22 | 0.5 | 10 | 50 | 1.2 | SMA |
XNHB9000750150A | 90D Hybrid | 0.75 | 1.5 | 0.3 | 22 | 0.5 | 2 | 50 | 1.1 | SMA |
XNHB9000800250B | 90D Hybrid | 0.8 | 2.5 | 0.3 | 22 | 0.5 | 4 | 150 | 1.15 | N |
XNHB9000800300A | 90D Hybrid | 0.8 | 3 | 0.5 | 20 | 0.7 | 5 | 50 | 1.2 | SMA |
XNHB9000800100D | 90D Hybrid | 0.8 | 1 | 0.2 | 22 | 0.3 | 2 | 200 | 1.15 | SMA |
XNHB1801000200A | 180D Hybrid | 1 | 2 | 0.5 | 22 | 0.5 | 10 | 50 | 1.25 | SMA |
XNHB9001000200A | 90D Hybrid | 1 | 2 | 0.3 | 22 | 0.5 | 2 | 50 | 1.15 | SMA |
XNHB9001000200B | 90D Hybrid | 1 | 2 | 0.2 | 20 | 0.5 | 2 | 500 | 1.2 | N |
XNHB9001000400A | 90D Hybrid | 1 | 4 | 0.5 | 20 | 0.6 | 5 | 50 | 1.2 | SMA |
XNHB9001001800A | 90D Hybrid | 1 | 18 | 1.5 | 15 | 1 | 12 | 50 | 1.4 | SMA |
XNHB1801300260A | 180D Hybrid | 1.3 | 2.6 | 0.5 | 20 | ±0.5 | ±10 | 100 | 1.35 | SMA |
XNHB9001400250A | 90D Hybrid | 1.4 | 2.5 | 0.2 | 23 | 0.35 | 2 | 50 | 1.15 | SMA |
XNHB9001400525A | 90D Hybrid | 1.4 | 5.25 | 0.6 | 20 | 0.7 | 5 | 50 | 1.2 | SMA |
XNHB9001400250C | 90D Hybrid | 1.4 | 2.5 | 0.2 | 23 | 0.35 | 2 | 50 | 1.15 | SMA-M/SMA-F |
XNHB1801400600A | 180D Hybrid | 1.4 | 6 | 1.2 | 30 | ±0.4 | ±5 | 30 | 1.2 | SMA-Female |
XNHB9001400250B | 90D Hybrid | 1.4 | 2.5 | 0.3 | 22 | 0.5 | 5 | 200 | 1.15 | N |
XNHB9001400600A | 90D Hybrid | 1.4 | 6 | 0.5 | 22 | ±0.6 | ±3 | 50 | 1.2 | SMA-Female |
XNHB9001500300A | 90D Hybrid | 1.5 | 3 | 0.3 | 22 | 0.5 | 2 | 50 | 1.15 | SMA |
XNHB9001700250C | 90D Hybrid | 1.7 | 2.5 | 0.2 | 22 | 0.3 | 3 | 200 | 1.2 | N |
XNHB9001700250B | 90D Hybrid | 1.7 | 2.5 | 0.1 | 26 | 0.16 | 2 | 120 | 1.15 | N |
XNHB9001710188A | 90D Hybrid | 1.71 | 1.88 | 0.3 | 26 | 0.2 | 3 | 200 | 1.1 | N |
XNHB1802000400A | 180D Hybrid | 2 | 4 | 0.35 | 22 | ±0.3 | ±8 | 50 | 1.3 | SMA |
XNHB1802000800A | 180D Hybrid | 2 | 8 | 1.4 | 20 | 0.7 | 10 | 30 | 1.3 | SMA |
XNHB1802001800A | 180D Hybrid | 2 | 18 | 2.3 | 16 | 1 | 12 | 50 | 1.5 | SMA |
XNHB9002000400A | 90D Hybrid | 2 | 4 | 0.3 | 22 | 0.5 | 2 | 50 | 1.15 | SMA |
XNHB9002000800A | 90D Hybrid | 2 | 8 | 0.8 | 20 | 0.7 | 6 | 50 | 1.2 | SMA |
XNHB9002001800A | 90D Hybrid | 2 | 18 | 1.3 | 16 | 0.7 | 10 | 50 | 1.5 | SMA |
XNHB9002001800B | 90D Hybird | 2 | 18 | 1.1 | 18 | ±0.7 | ±8 | 1.8 | 1.6 | SMA |
XNHB9002000400B | 90D Hybrid | 2 | 4 | 0.3 | 20 | ±0.5 | ±2 | 50 | 1.25 | N |
XNHB1802000400C | 180D Hybrid | 2 | 4 | 0.35 | 22 | ±0.3 | ±8 | 50 | 1.3 | SMA |
XNHB9002004000A | 90D Hybrid | 2 | 40 | 2.5 | 10 | 1.2 | 10 | 20 | 1.6 | 2.92mm |
XNHB1802500350A | 180D Hybrid | 2.5 | 3.5 | 0.35 | 22 | ±0.15 | ±3 | 50 | 1.25 | SMA-Female |
XNHB9002600520A | 90D Hybrid | 2.6 | 5.2 | 0.3 | 22 | 0.5 | 2 | 50 | 1.15 | SMA |
XNHB1803500530A | 180D Hybrid | 3.5 | 5.3 | 0.4 | 22 | ±0.3 | ±5 | 50 | 1.3 | SMA-Female |
XNHB1804001800A | 180D Hybrid | 4 | 18 | 1.6 | 16 | 1 | 12 | 50 | 1.5 | SMA |
XNHB9004000800A | 90D Hybrid | 4 | 8 | 0.35 | 20 | 0.5 | 3 | 50 | 1.2 | SMA |
XNHB9004001800A | 90D Hybrid | 4 | 18 | 1.0 | 16 | 0.7 | 8 | 50 | 1.4 | SMA |
XNHB1804000800A | 180D Hybrid | 4 | 8 | 0.6 | 18 | 0.5 | 8 | 80 | 1.3 | SMA |
XNHB9005002650A | 90D Hybrid | 5 | 26.5 | 1.3 | 14 | 0.6 | 7 | 20 | 1.6 | 2.92mm |
XNHB9005001000A | 90D Hybrid | 5 | 10 | 0.35 | 20 | 0.5 | 4 | 50 | 1.2 | SMA |
XNHB9006001800A | 90D Hybrid | 6 | 18 | 0.8 | 16 | 0.6 | 5 | 50 | 1.3 | SMA |
XNHB9006001800B | 90D Hybrid | 6 | 18 | 0.8 | 16 | 0.6 | 5 | 50 | 1.3 | SMA–F/SMA–M |
XNHB9007600850A | 90D Hybrid | 7.6 | 8.5 | 0.5 | 18 | ±0.3 | ±5 | 50 | 1.3 | SMA-Female |
XNHB1807600850A | 180D Hybrid | 7.6 | 8.5 | 0.8 | 18 | ±0.5 | ±8 | 50 | 1.5 | SMA-Female |
XNHB9008004350A | 90D Hybrid | 8 | 43.5 | 2.0 | 12 | 0.7 | 10 | 20 | 1.6 | 2.92mm |
XNHB1809002000A | 180D Hybrid | 9 | 20 | 1.5 | 19 | ±0.6 | ±6 | 20 | 1.5 | SMA |
XNHB9010002650A | 90D Hybrid | 10 | 26.5 | 1.5 | 15 | 0.6 | 7 | 20 | 1.5 | 2.92mm |
XNHB9010004000B | 90D Hybrid | 10 | 40 | 1.5 | 15 | ±0.5 | ±6 | 20 | 1.6 | 2.4mm-Female |
XNHB9010004000A | 90D Hybrid | 10 | 40 | 2.0 | 12 | 0.7 | 10 | 20 | 1.6 | 2.92mm |
XNHB9020004000A | 90D Hybrid | 20 | 40 | 2.0 | 12 | 0.7 | 10 | 20 | 1.6 | 2.92mm |
XNHB1826504000A | 180D Hybrid | 26.5 | 40 | 3.0 | 12 | 1 | 12 | 20 | 1.6 | 2.92mm |
Leading Manufacturer for RF mm/ Microwave Active and Passive Solution.
You can always relay on our stable team.